Eladó konténerek Budapesten
Széles készletünk azonnal rendelkezésre áll. Azonnali kiszállítási lehetőségeinkkel gondoskodunk róla, hogy a konténer késedelem nélkül a helyszínre kerüljön.
KÜLÖNLEGES AJÁNLAT / SPECIAL OFFER
- 40HC NEW (2026) – 799 000 HUF + ÁFA
- 20DV NEW (2026) – 789 000 HUF + ÁFA
Az ajánlat 2026.07.28-ig érvényes
Teljes készletlista
Eladó konténerek Budapesten| Hely | Típus | Állapot | Konténer szám | Gyártási év | Ár | RAL | Képek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2872820 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2872836 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2872841 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2872857 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2872862 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2872902 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2872918 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873093 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873107 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873112 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873128 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873133 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873149 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873160 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 40 HC | NEW | FORU3327717 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | FORU3342413 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | FORU8852981 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | FORU8853000 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | FORU8853078 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | FORU8853118 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | FORU8853400 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | HPCU5082239 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6663787 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6663909 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6664145 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6665162 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6665218 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6665500 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6665516 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6665630 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | KSBU0196721 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | KSBU0196737 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | NEW | KSBU0196845 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | IICL | FORU3311032 | 2024 | 840,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | IICL | FORU6678736 | 2024 | 840,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | IICL | FORU8824444 | 2024 | 840,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | IICL | CAXU9058542 | 2023 | 810,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | IICL | CLNU3042223 | 2023 | 810,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | DFSU6217907 | 2023 | 810,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | IICL | FCIU8751190 | 2023 | 810,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | CAIU9459841 | 2022 | 700,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | IICL | CICU3503957 | 2022 | 700,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | CINU5011266 | 2022 | 700,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | IICL | FORU6664218 | 2022 | 700,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | IICL | LYGU4094058 | 2022 | 700,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | IICL | RXTU4502853 | 2021 | 700,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | IICL | TDLU7004029 | 2021 | 700,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | IICL | TDLU7006654 | 2021 | 700,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | IICL | TDLU7014496 | 2021 | 700,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | IMTU9050879 | 2020 | 670,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | TDTU5140088 | 2018 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | XYLU8100960 | 2017 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | XYLU8103697 | 2017 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | FCIU7056383 | 2016 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | RFCU5123493 | 2014 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | CAIU8843678 | 2011 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | DRYU9245671 | 2011 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | DRYU9295610 | 2011 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | DRYU9344566 | 2011 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | DRYU9395542 | 2011 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | BMOU4533231 | 2010 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | CAIU8594148 | 2010 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | FCIU8774662 | 2008 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | CMAU5063752 | 2007 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | CAXU9036986 | 2003 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | INKU6729516 | 490,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése |
Minden igényre van megoldásunk
Legyen szó biztonságos tárolásról, hatékony szállításról vagy különleges lakótérről, konténereink minden projekthez sokoldalú választást jelentenek.
Nagy készlet
Különböző gyártási évű és színű konténerek azonnal elérhetők raktárkészletünkről. További részletekért keressen minket telefonon vagy e-mailben.
Elérhető konténerek:
0+Ajánlat kiszállításra:
0 óraEladott egységek:
0+























