Eladó konténerek Budapesten
Széles készletünk azonnal rendelkezésre áll. Azonnali kiszállítási lehetőségeinkkel gondoskodunk róla, hogy a konténer késedelem nélkül a helyszínre kerüljön.
KÜLÖNLEGES AJÁNLAT / SPECIAL OFFER
- 40HC NEW (2026) – 799 000 HUF + ÁFA
- 20DV NEW (2026) – 789 000 HUF + ÁFA
Az ajánlat 2026.07.28-ig érvényes
Nagy készlet
Teljes készletlista →| Hely | Típus | Állapot | Konténer szám | Gyártási év | Ár | RAL | Képek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2872820 | 2026 | 995000789,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873128 | 2026 | 995000789,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873149 | 2026 | 995000789,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873046 | 2026 | 995000789,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873072 | 2026 | 995000789,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2880554 | 2026 | 995000789,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873010 | 2026 | 995000789,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873025 | 2026 | 995000789,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873051 | 2026 | 995000789,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873067 | 2026 | 995000789,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873088 | 2026 | 995000789,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873302 | 2026 | 995000789,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | Fotó megtekintése |
| Budapest | 40 HC | CW | XYLU8103697 | 2017 | 440,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | FCIU7056383 | 2016 | 440,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | RFCU5123493 | 2014 | 440,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | CAIU8843678 | 2011 | 440,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | BMOU4533231 | 2010 | 440,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | CAIU8594148 | 2010 | 440,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 40 HC | CW | FCIU8774662 | 2008 | 440,000 HUF + ÁFA | Fotó megtekintése | |
| Budapest | 20 DV | CW | Kérésre/Upon request | Kérésre/Upon request | 450,000 HUF + ÁFA | — | |
| Budapest | 40 HC | IICL | Kérésre/Upon request | 2021-2022 | 545 000 Ft | — | |
| Budapest | 40 HC | IICL | Kérésre/Upon request | 2023 | 650 000 Ft | — | |
| Budapest | 40 HC | IICL | Kérésre/Upon request | 2024 | 680 000 Ft | — | |
| Budapest | 40 HC | NEW | Kérésre/Upon request | 2025 | 765 000 Ft | — |
Minden igényre van megoldásunk
Legyen szó biztonságos tárolásról, hatékony szállításról vagy különleges lakótérről, konténereink minden projekthez sokoldalú választást jelentenek.
Nagy készlet
Különböző gyártási évű és színű konténerek azonnal elérhetők raktárkészletünkről. További részletekért keressen minket telefonon vagy e-mailben.
Elérhető konténerek:
0+Ajánlat kiszállításra:
0 óraEladott egységek:
0+























