

Silver Runner Kft.
Ha konténert szeretne vásárolni Budapesten, telephelyünk bevált megoldást kínál. Tengeri
szállítókonténereket (20 és 40 lábast) értékesítünk, amelyek fizikailag Magyarországon találhatók
és azonnali átadásra készek. Katalógusunkban jó állapotú használt konténerek versenyképes
áron, valamint speciális változatok. Tőlünk
vásárolni közvetlen hozzáférést jelent egy közép-európai konténertelephelyhez közvetítők nélkül.


Egy konténer vásárlása Budapesten közvetlen megoldás lehet:
· Logisztikai cégek számára, amelyek flottájukat bővítik vagy megújítják.
· Építőipari és gyártó vállalkozások számára, akik mobil raktárhelyiségre vagy telephelyi
modulokra van szükségük.
· Minden méretű vállalkozás számára, amely megbízható és sokoldalú tárolási megoldást keres.
· Befektetők és start-upok számára nem szabványos projektekhez (pop-up terek, mini irodák).
Milyen konténereket vásárolhat Budapesten? Aktuális készlet és árak
További eladó konténerek Budapesten
| Hely | Típus | Állapot | Konténer szám | Gyártási év | Ár / Darab + ÁFA | RAL | Képek |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2872820 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | XHCU2872820 |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2872836 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | XHCU2872836 |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2872841 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | XHCU2872841 |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2872857 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | XHCU2872857 |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2872862 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | XHCU2872862 |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2872902 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | XHCU2872902 |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2872918 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | XHCU2872918 |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873093 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | XHCU2873093 |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873107 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | XHCU2873107 |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873112 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | XHCU2873112 |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873128 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | XHCU2873128 |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873133 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | XHCU2873133 |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873149 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | XHCU2873149 |
| Budapest | 20 DV | NEW | XHCU2873160 | 2026 | 990,000 HUF + ÁFA | RAL 7016 | XHCU2873160 |
| Budapest | 40 HC | NEW | FORU3327717 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | FORU3327717 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | FORU3342413 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | FORU3342413 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | FORU8852981 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | FORU8852981 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | FORU8853000 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | FORU8853000 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | FORU8853078 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | FORU8853078 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | FORU8853118 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | FORU8853118 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | FORU8853400 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | FORU8853400 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | HPCU5082239 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | HPCU5082239 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6663787 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | IOUU6663787 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6663909 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | IOUU6663909 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6664145 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | IOUU6664145 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6665162 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | IOUU6665162 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6665218 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | IOUU6665218 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6665500 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | IOUU6665500 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6665516 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | IOUU6665516 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | IOUU6665630 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | IOUU6665630 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | KSBU0196721 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | KSBU0196721 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | KSBU0196737 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | KSBU0196737 | |
| Budapest | 40 HC | NEW | KSBU0196845 | 2025 | 950,000 HUF + ÁFA | KSBU0196845 | |
| Budapest | 40 HC | IICL | FORU3311032 | 2024 | 840,000 HUF + ÁFA | FORU3311032 | |
| Budapest | 40 HC | IICL | FORU6678736 | 2024 | 840,000 HUF + ÁFA | FORU6678736 | |
| Budapest | 40 HC | IICL | FORU8824444 | 2024 | 840,000 HUF + ÁFA | FORU8824444 | |
| Budapest | 40 HC | IICL | CAXU9058542 | 2023 | 810,000 HUF + ÁFA | CAXU9058542 | |
| Budapest | 40 HC | IICL | CLNU3042223 | 2023 | 810,000 HUF + ÁFA | CLNU3042223 | |
| Budapest | 40 HC | CW | DFSU6217907 | 2023 | 810,000 HUF + ÁFA | DFSU6217907 | |
| Budapest | 40 HC | IICL | FCIU8751190 | 2023 | 810,000 HUF + ÁFA | FCIU8751190 | |
| Budapest | 40 HC | CW | CAIU9459841 | 2022 | 700,000 HUF + ÁFA | CAIU9459841 | |
| Budapest | 40 HC | IICL | CICU3503957 | 2022 | 700,000 HUF + ÁFA | CICU3503957 | |
| Budapest | 40 HC | CW | CINU5011266 | 2022 | 700,000 HUF + ÁFA | CINU5011266 | |
| Budapest | 40 HC | IICL | FORU6664218 | 2022 | 700,000 HUF + ÁFA | FORU6664218 | |
| Budapest | 40 HC | IICL | LYGU4094058 | 2022 | 700,000 HUF + ÁFA | LYGU4094058 | |
| Budapest | 40 HC | IICL | RXTU4502853 | 2021 | 700,000 HUF + ÁFA | RXTU4502853 | |
| Budapest | 40 HC | IICL | TDLU7004029 | 2021 | 700,000 HUF + ÁFA | TDLU7004029 | |
| Budapest | 40 HC | IICL | TDLU7006654 | 2021 | 700,000 HUF + ÁFA | TDLU7006654 | |
| Budapest | 40 HC | IICL | TDLU7014496 | 2021 | 700,000 HUF + ÁFA | TDLU7014496 | |
| Budapest | 40 HC | CW | IMTU9050879 | 2020 | 670,000 HUF + ÁFA | IMTU9050879 | |
| Budapest | 40 HC | CW | TDTU5140088 | 2018 | 490,000 HUF + ÁFA | TDTU5140088 | |
| Budapest | 40 HC | CW | XYLU8100960 | 2017 | 490,000 HUF + ÁFA | XYLU8100960 | |
| Budapest | 40 HC | CW | XYLU8103697 | 2017 | 490,000 HUF + ÁFA | XYLU8103697 | |
| Budapest | 40 HC | CW | FCIU7056383 | 2016 | 490,000 HUF + ÁFA | FCIU7056383 | |
| Budapest | 40 HC | CW | RFCU5123493 | 2014 | 490,000 HUF + ÁFA | RFCU5123493 | |
| Budapest | 40 HC | CW | CAIU8843678 | 2011 | 490,000 HUF + ÁFA | CAIU8843678 | |
| Budapest | 40 HC | CW | DRYU9245671 | 2011 | 490,000 HUF + ÁFA | DRYU9245671 | |
| Budapest | 40 HC | CW | DRYU9295610 | 2011 | 490,000 HUF + ÁFA | DRYU9295610 | |
| Budapest | 40 HC | CW | DRYU9344566 | 2011 | 490,000 HUF + ÁFA | DRYU9344566 | |
| Budapest | 40 HC | CW | DRYU9395542 | 2011 | 490,000 HUF + ÁFA | DRYU9395542 | |
| Budapest | 40 HC | CW | BMOU4533231 | 2010 | 490,000 HUF + ÁFA | BMOU4533231 | |
| Budapest | 40 HC | CW | CAIU8594148 | 2010 | 490,000 HUF + ÁFA | CAIU8594148 | |
| Budapest | 40 HC | CW | FCIU8774662 | 2008 | 490,000 HUF + ÁFA | FCIU8774662 | |
| Budapest | 40 HC | CW | CMAU5063752 | 2007 | 490,000 HUF + ÁFA | CMAU5063752 | |
| Budapest | 40 HC | CW | CAXU9036986 | 2003 | 490,000 HUF + ÁFA | CAXU9036986 | |
| Budapest | 40 HC | CW | INKU6729516 | 490,000 HUF + ÁFA | INKU6729516 |
Related Posts


Silver Runner Kft. to open Shanghai representative office following participation in Transport Logistic 2026
Transport Logistic Shanghai confirmed that the Asian market remains a top priority for us, and having a local presence is critical for responding quickly to client needs


Konténerszállítás vasúton: amit tudni kell
Miért válasszuk a vasutat?


Hogyan különböztessük meg a minőséges konténert a “leírás szélén állótól”
Hogyan kerüljük el a hibát? Mutatjuk, mire kell figyelni.


5 Things That Will Surprise You About Shipping Containers
It seems that everything is known about shipping containers: they are strong steel boxes for transporting goods. But behind the external simplicity lie facts that can surprise even experienced logistics professionals. Here are five of the most interesting ones.


Konténer megtérülése bérbeadás esetén: üzleti ötlet valós számokkal
A tengeri konténer nemcsak kényelmes tárolási vagy műhelymegoldás, hanem kész befektetési eszköz is. Az ötlet egyszerű: vesz egy konténert, és kiadja bérbe. Az igény az ideiglenes raktárhelyiségek, építkezési munkásszállások, szezonális tárolás iránt stabil, sőt növekvő. Nézzük, mennyire jövedelmező ez a befektetés, és mennyi idő alatt térül meg a konténer.







